產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
更新時(shí)間: 2024-11-19
訪問(wèn)次數(shù): 1800
產(chǎn)品特點(diǎn): ?氡輻射源找尋器/氡氣連續(xù)檢測(cè)儀 ?可以頻譜曲線形式顯示所測(cè)的氡及釷 ?為市場(chǎng)上反應(yīng)迅速,恢復(fù)時(shí)間短的電子氡氣檢測(cè)儀,是集氡氣連續(xù)監(jiān)測(cè)與氡輻射源探測(cè)于一體的手提式檢測(cè)儀。?操作簡(jiǎn)單,按微電腦的提示進(jìn)行,以頻譜曲線顯示所測(cè)的氡及釷,并可用紅外打印機(jī)輸出數(shù)據(jù)。
RAD7氡氣檢測(cè)儀
根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》及相關(guān)規(guī)定和技術(shù)要求,美國(guó)DURRIDGE公司電子測(cè)氡儀RAD7型已經(jīng)鑒定合格,獲得中華人民共和國(guó)計(jì)量器型式批準(zhǔn)證書。
特點(diǎn):
多種測(cè)量 | 測(cè)量空氣,土壤和水(與RAD水配件一起使用)中的氡氣 |
范 圍 | 0.1-20000pCi/L |
運(yùn)行原理 | 以頻譜分析靜電聚集后的由氡222或氡220發(fā)出的α粒子,從而計(jì)算出測(cè)量結(jié)果。 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存1000組/次氡氣檢測(cè)數(shù)據(jù),可在LCD上顯示數(shù)據(jù),紅外打印測(cè)量結(jié)果或下載至PC |
靈 敏 度 | 檢測(cè)器:0.4計(jì)數(shù)/分/pCi/L氡輻射源找尋器:0.2計(jì)數(shù)/分/pCi/L |
快速的低值檢測(cè): | 在連續(xù)測(cè)量模式,RAD-7以1小時(shí)內(nèi)4pCi/L的EPA運(yùn)行水平測(cè)量氡,標(biāo)準(zhǔn)誤差為2%! RAD-7 儀器無(wú)本底設(shè)計(jì)使其具有良好的靈敏度,可達(dá)0.1 pCi/l |
恢復(fù)時(shí)間一分鐘 | 從半衰期為3.05分鐘的高氡氣暴露值恢復(fù):12分鐘內(nèi)恢復(fù)到小于峰值10%,在30分鐘內(nèi)恢復(fù)到峰值的1%,在1小時(shí)內(nèi)從20000降至1pCi/L |
LCD顯示 | 2行×16個(gè)字母,簡(jiǎn)單易讀 |
電 源 | AC/電池電源-5AH 6V電池,自動(dòng)充電。電池連續(xù)工作時(shí)間:24小時(shí)采樣,72小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè) |
操作環(huán)境 | 溫度: 5°- 40℃ 濕度: 0 - 100, 非冷凝 |
RS-232接口 | 連接電腦 |
打印機(jī) | HP 82240A |
重量/大小 | 11 磅 - 9.5" × 7.5"×10.5" |
內(nèi)置泵 | 一般1 L/min流量 ,內(nèi)置空氣過(guò)濾器;入口和出口空氣連接器 |
預(yù)設(shè)測(cè)量 | 吸氣、1天、2天、星期、用戶設(shè)定、抓取、Wat-40、Wat-250、釷氣。 |
便攜箱 | 高密度聚乙烯 |
技術(shù)參數(shù):
如果你對(duì) RAD7氡氣檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】